DKV-Jugend
Ansprech-Partner
Bundesjugendreferent Stellvertreter
Referent für Sport & Gesundheit Qualitätssiegel
"Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) aus Mittelndes Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP)"
Termine
-
So. 2.6.2013
-
Sa. 15.6.2013 - So. 16.6.2013
-
Sa. 29.6.2013
-
Mo. 1.7.2013 - Fr. 5.7.2013
Bilder
Videos
Downloads
| Beschreibung | Größe | Format |
|---|---|---|
| Talentkader-Kriterien | 46.89 KB |
|
| Lehrmaterial (nicht nur) für Nachwuchstrainer | 246.52 KB |
|
| Mehr Bewegung für Kinder realisieren! - Diskussionsforum der Deutschen Sportjugend | 31.9 KB |
|
| Alters- und Gewichtsklassen 2013 | 12.97 KB |
|
| Alters- und Gewichtsklassen 2012 | 12.9 KB |
|
| T-Kader Kata Schüler 2012 | 6.71 KB |
|
| T-Kaderliste Kumite Schüler 2012 | 53.54 KB |
|
| Dojo Rangliste 2012 | 58.85 KB |
|
| T-Kader Liste KATA Schüler 2013 | 14.37 KB |
|
| T-Kader KUMITE 2013 | 13.26 KB |
|


















