Downloads - Trainingspläne
| Beschreibung | Größe | Format |
|---|---|---|
| Minimaltrainingsplan Kader | 863.93 KB |
|
| Rahmentrainingsplan Kata Jugend und Junioren 2012 | 442.16 KB |
|
| Rahmentrainingsplan Kata Jugend/Junioren 2011 | 393.62 KB |
|
| Rahmentrainingsplan Kata Senioren 2011 | 391.1 KB |
|
| Rahmentrainingsplan Kata Senioren 2012 | 473.62 KB |
|
| Rahmentrainingsplan Kumite Jugend und Junioren 2012 | 396.85 KB |
|
| Rahmentrainingsplan Kumite Jugend/Junioren 2011 | 374.86 KB |
|
| Rahmentrainingsplan Kumite Senioren 2011 | 373.07 KB |
|
| Rahmentrainingsplan Kumite Senioren 2012 | 404.84 KB |
|











